<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfen - Pierre Nadaud</title>
	<atom:link href="http://www.perfen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfen.com</link>
	<description>Perfen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 10:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Conférencier</title>
		<link>http://www.perfen.com/conferencier/</link>
		<comments>http://www.perfen.com/conferencier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfen.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Exposé des nouvelles normes, Des gestes et produits nouveaux, Analyse de rentabilité, Risques de mises en cause pour défectuosités.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Exposé des nouvelles normes,</li>
<li>Des gestes et produits nouveaux,</li>
<li>Analyse de rentabilité,</li>
<li>Risques de mises en cause pour défectuosités.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfen.com/conferencier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit bâtiments tertiaire</title>
		<link>http://www.perfen.com/audit-en-milieu-hospitalier/</link>
		<comments>http://www.perfen.com/audit-en-milieu-hospitalier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfen.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfen.com/audit-en-milieu-hospitalier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditeur indépendant</title>
		<link>http://www.perfen.com/auditeur-independant/</link>
		<comments>http://www.perfen.com/auditeur-independant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfen.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Surveillance et suivi des diagnostiqueurs immobiliers certifiés Formateur à la société VITOGAZ (Groupe RUBIS): Préparation de l&#8217;équipe des technico-commerciaux à l&#8217;estimation et la maîtrise des dépenses énergétiques dai l&#8217;habitat et le tertiaire. Entrainement au passage de l&#8217;examen de certification au Diagnostic de Performance Energétique (DPE).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Surveillance et suivi des diagnostiqueurs immobiliers certifiés</li>
<li>Formateur à la société VITOGAZ (Groupe RUBIS):</li>
<li>Préparation de l&#8217;équipe des technico-commerciaux à l&#8217;estimation et la maîtrise des dépenses énergétiques dai l&#8217;habitat et le tertiaire.</li>
<li>Entrainement au passage de l&#8217;examen de certification au Diagnostic de Performance Energétique (DPE).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfen.com/auditeur-independant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations pour architectes et professionnels du bâtiment</title>
		<link>http://www.perfen.com/formations-pour-architectes-et-professionnels-du-batiment/</link>
		<comments>http://www.perfen.com/formations-pour-architectes-et-professionnels-du-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfen.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Construire en peu émissif ou en passif Les Energies Renouvelables, apport au bâtiment Réhabilitation thermique de l&#8217;existant Amélioration énergétique des bâtiments existants (Ml et M2) Adaptation aux personnes handicapées Utilisation des énergies renouvelables Les Certificats d&#8217;Economies d&#8217;Energies Le Contrat de Performance Energétique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Construire en peu émissif ou en passif</li>
<li>Les Energies Renouvelables, apport au bâtiment</li>
<li>Réhabilitation thermique de l&#8217;existant</li>
<li>Amélioration énergétique des bâtiments existants (Ml et M2)</li>
<li>Adaptation aux personnes handicapées</li>
<li>Utilisation des énergies renouvelables</li>
<li>Les Certificats d&#8217;Economies d&#8217;Energies</li>
<li>Le Contrat de Performance Energétique</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfen.com/formations-pour-architectes-et-professionnels-du-batiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations</title>
		<link>http://www.perfen.com/formations/</link>
		<comments>http://www.perfen.com/formations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfen.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Réhabilitation dans le cadre du Grenelle del Environnement et le bien construire. Utilisation des Energies Renouvelables, Etanchéité à l&#8217;air et contrôle thermographique dans le bâtiment. Amélioration énergétique des bâtiments existants (Ml et M2) Isolation des parois verticales opaques et des planchers bas (M3.1) Isolation des toitures et planchers hauts (M3.2) Ouvrants et protections solaires (M3.3) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Réhabilitation dans le cadre du Grenelle del Environnement et le bien construire.</li>
<li>Utilisation des Energies Renouvelables,</li>
<li>Etanchéité à l&#8217;air et contrôle thermographique dans le bâtiment.</li>
<li>Amélioration énergétique des bâtiments existants (Ml et M2)</li>
<li>Isolation des parois verticales opaques et des planchers bas (M3.1)</li>
<li>Isolation des toitures et planchers hauts (M3.2)</li>
<li>Ouvrants et protections solaires (M3.3)</li>
<li>Ventilation (M3.4)</li>
<li>Chauffage-Eau chaude (M3.5, 6.7)</li>
<li>Eclairage et autres équipements électriques &#8211; résidentiel et tertiaire (M3.8) Climatisation et rafraîchissement (M3.9)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfen.com/formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermographie</title>
		<link>http://www.perfen.com/thermographie/</link>
		<comments>http://www.perfen.com/thermographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfen.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfen.com/thermographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champ éoliennes Calvados</title>
		<link>http://www.perfen.com/realisation-1/</link>
		<comments>http://www.perfen.com/realisation-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portefolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfen.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfen.com/realisation-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting, audit, et formation en performance énergétique</title>
		<link>http://www.perfen.com/hello-world/</link>
		<comments>http://www.perfen.com/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gmorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfen.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Naillaud Formateur pour la FFB : Réhabilitation dans le cadre du Grenelle del Environnement et le bien construire. Utilisation des Energies Renouvelables, Etanchéité à l&#8217;air et contrôle thermographique dans le bâtiment. Amélioration énergétique des bâtiments existants (Ml et M2) Isolation des parois verticales opaques et des planchers bas (M3.1) Isolation des toitures et planchers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pierre Naillaud</strong></p>
<p><strong>Formateur pour la FFB :</strong></p>
<ul>
<li>Réhabilitation dans le cadre du Grenelle del Environnement et le bien construire. Utilisation des Energies Renouvelables,</li>
<li>Etanchéité à l&#8217;air et contrôle thermographique dans le bâtiment.</li>
<li>Amélioration énergétique des bâtiments existants (Ml et M2)</li>
<li>Isolation des parois verticales opaques et des planchers bas (M3.1)</li>
<li>Isolation des toitures et planchers hauts (M3.2)</li>
<li>Ouvrants et protections solaires (M3.3)</li>
<li>Ventilation (M3.4)</li>
<li>Chauffage-Eau chaude (M3.5, 6.7)</li>
<li>Eclairage et autres équipements électriques &#8211; résidentiel et tertiaire (M3.8) Climatisation et rafraîchissement (M3.9)</li>
<li>(janvier 2008 &#8211; décembre 2010)</li>
</ul>
<p><strong>Formateur Architectes et professions du Bâtiment</strong></p>
<ul>
<li>Sur Rennes et Nantes Académie de la Performance et de l&#8217;Efficience Energétique &#8211; Promodul Maisons Individuelles, immeubles et petit tertiaire</li>
<li>Construire en peu émissif ou en passif</li>
<li>Les Energies Renouvelables, apport au bâtiment</li>
<li>Réhabilitation thermique de l&#8217;existant</li>
<li>(mars 2008 &#8211; décembre 2008)</li>
</ul>
<p><strong>Formateur à la CAPEB et aux GRETA (Education Nationale)</strong></p>
<ul>
<li>Amélioration énergétique des bâtiments existants (Ml et M2) (janvier 2008 &#8211; décembre 2008)</li>
<li>Formateur en « Thermographie appliquée aux matériaux »</li>
<li>Auprès des Ingénieurs diplômés suivant une année de formation complémentaire (Master AMAMEND) Faculté du Havre. UFR Sciences et Techniques (décembre 2010 -janvier 2011)</li>
</ul>
<p><strong>Evaluateur à la certification agrée par Bureau Veritas Certification</strong></p>
<ul>
<li>Performance énergétique, électricité. gaz, termites, plomb (depuis avril 2007)</li>
<li> Auditeur pour Bureau Veritas Certification à la surveillance et au suivi des diagnostiqueurs immobiliers certifiés (avril 2009 &#8211; novembre 2009)</li>
</ul>
<p><strong>Formateur à la société VITOGAZ (Groupe RUBIS):</strong></p>
<ul>
<li>Préparation de l&#8217;équipe des technico-commerciaux à l&#8217;estimation et la maîtrise des dépenses énergétiques dai l&#8217;habitat et le tertiaire.</li>
<li>Entrainement au passage de l&#8217;examen de certification au Diagnostic de Performance Energétique (DPE). (mars 2010- décembre 2016)</li>
<li>Conférencier pour le Groupe MONIER</li>
<li>(Leader mondial des solutions de toiture)</li>
<li>Interventions dans huit régions françaises devant les couvreurs clients du groupe</li>
<li>Exposé des nouvelles normes, des gestes et produits nouveaux, analyse de rentabilité, risques de mises en cause pour défectuosités.</li>
<li>(mai 2010 -juillet 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfen.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

